Location Information
Manage warehouse locations, capacities, and storage conditions. Storage locations have a Storage Method: Rack (smallest = Level), Floor (lane = Bay, 1 lane = 1 House B/L) or Shelf (small goods, smallest = Bin). Capacity is counted in pallets (PLT) or handling units (HU). Each location carries a QR label with its code for scanning at put-away.
⌕ Search Conditions
Total 324 records
| No. | Location Code | Location Name | Warehouse | Zone | Aisle | Bay | Level | Bin | Location Type | Storage Method | Storage Condition | Bonded Area | Capacity | Unit | Status | Remark | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLC-AMB-A01-B01-L01 | A01-B01-L01 | Cat Lai Cold Storage | Ambient A | A01 | B01 | L01 | 01 | Storage | Rack | Ambient | No | 4 | PLT | Active | Import cargo per House B/L | ||
| 2 | CLC-CHL-B02-B04-L02 | B02-B04-L02 | Cat Lai Cold Storage | Chilled B | B02 | B04 | L02 | 04 | Storage | Rack | Chilled | No | 2 | PLT | Active | Reefer cargo after devanning | ||
| 3 | SGN-AMB-A01-B01-L01 | A01-B01-L01 | Saigon CFS | Ambient A | A01 | B01 | L01 | — | Storage | Rack | Ambient | No | 3 | PLT | Active | Pallet racking — smallest location = Level | ||
| 4 | SGN-FLR-F01-B01 | Floor lane F01-B01 | Saigon CFS | Floor F | F01 | B01 | — | — | Storage | Floor | Ambient | No | 8 | PLT | Active | Oversize / bulk — 1 lane = 1 House B/L | ||
| 5 | SGN-SML-S01-B01-L01-01 | S01-B01-L01-01 | Saigon CFS | Small Goods S | S01 | B01 | L01 | 01 | Storage | Shelf | Ambient | No | 12 | HU | Active | Small House B/Ls (Loose HUs) — smallest location = Bin | ||
| 6 | SGN-DG-C9-01 | DG Area Class 9 lane 01 | Saigon CFS | DG | C9 | 01 | — | — | Storage | Floor | Ambient | Yes | 10 | PLT | Active | DG class 9 (Li-ion batteries) | ||
| 7 | SGN-HLD-A01-01 | Hold Area A01 | Saigon CFS | Hold / Damage | — | — | — | — | Hold / Damage | — | Ambient | Yes | 8 | PLT | Active | HU on Hold / Customs Hold | ||
| 8 | SGN-DMG-A01-01 | Damage Area A01 | Saigon CFS | Hold / Damage | — | — | — | — | Hold / Damage | — | Ambient | Yes | 8 | PLT | Active | Damage HUs / discrepancy cargo | ||
| 9 | SGN-INSP-01 | Customs Inspection 01 | Saigon CFS | Inspection | — | — | — | — | Customs Inspection | — | Ambient | Yes | 6 | PLT | Active | Red-channel physical inspection |
Rows per page1 / 33